66864B 3600AX Terbon Truck Heavy Duty Truck 16.5 x 7 Cast Iron Brake Drum
Isicelo
isigubhu sokubhuleka semoto/ iloli/ ibhasi/ i-trailer yase-Europe i-BPW, i-daf, i-renaul, i-Volvo, i-ror, indoda, izingxenye ezisele zesistimu ye-Brake ye-Benz
Izinzuzo Zokuncintisana
- ubuchwepheshe bokulingisa obuphambili bamazwe ngamazwe
- imishini eyinkimbinkimbi
- ngokwesidingo samakhasimende soku-oda imininingwane
- Ikhwalithi ye-OEM ejwayelekile iqinisekisiwe
- isampula lenhloso yamukelwe
- impahla ejwayelekile ngokomdwebo wobuchwepheshe
- umlando omude wokuthekelisa
- izinga lentengo lokuncintisana
- impendulo eyakhayo yekhasimende evela phesheya kanye nezimakethe zasekhaya
Ukupakisha Nokulethwa
Imininingwane yokupakisha:
Ukupakisha Okumaphakathi, Ukupakisha kwe-Terbon, Ukupakisha Kweklayenti, Ibhokisi Eliboshiwe, Ikesi Lokhuni, Iphalethi
Imbobo:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Isikhathi esiholayo:
| Ubuningi(Amasethi) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 60 | Kuzoxoxiswana |
I-MOQ yomkhiqizo:
Sicela uqaphele ukuthi sine-MOQ yezicathulo zethu zamabhuleki.
Ngesigubhu samabhuleki esitokweni, i-MOQ iyiphalethi EYODWA.
Kuma-oda enziwe ngokwezifiso, i-MOQ ibeka inombolo yengxenye ngayinye engama-60.
Inqubomgomo Yesampula Yamahhala:
1 Isethi Yesampula YAMAHHALA ihlale itholakala, izindleko zokuthumela ziyacelwa.
Ochungechungeni lwezimoto ezahlukahlukene
| Uchungechunge lwaseYurophu | BPW, Iveco, daf, saf, fruehauf, Renault,Volvo, Benz, scania, ror, york,akrus, man, novus, kessler |
| Uchungechunge lwamaJapane | hino, mitsubishi, Nissan, lsuzu |
| Uchungechunge lwesiRashiya | tatra, kamaz, maz |
| Uchungechunge lwesiKorea | daewoo, hundai, KIA, sangyong, Renault, samwon |
| America series | kic, scannia, daf, Volvo, webb, Ford, fruehauf |
| Uchungechunge lwase-Asia | anyka, faw, shacman, zhongtong, yutong, steyrking, steyr, foton, dongfeng, golden dragon, str, fuwa, HOWO, tata |
Ochungechungeni lwezimoto ezahlukahlukene
| WELELA KU | ISICELO | KG/PC |
| 03.106.67.29.0 | U-ADIGE VIBERTI | 45.5 |
| 03.106.67.44.0 | BPW | |
| 03.106.67.45.0 | ||
| 346 423 0601 | I-MERCEDES | 51.5 |
| 346 423 0001 | ||
| 346 423 0501 | I-MERCEDES | 52 |
| 346 423 0101 | ||
| 305 421 0401 | I-MERCEDES | 37.5 |
| 305 421 0101 | ||
| 624 421 0201 | I-MERCEDES | 46.5 |
| 81.501.10.0223 | INDODA | 41.5 |
| 81.501.10.0231 | ||
| 603.100.360 | ||
| 81.50.110.0147 | ||
| 81.50.110.0108 | ||
| 81.50.110.0226 | ||
| I-DW15F | I-DAEWOO | 36.2 |
| I-DW15R | I-DAEWOO | 49.5 |
| I-DW23F | I-DAEWOO | 54 |
| I-HD15F | HYUNDAI | 38.3 |
| I-HD15R | HYUNDAI | 48 |
| I-HD21.5F | HYUNDAI | 46 |
| I-HD21.5R | HYUNDAI | 52.6 |
| I-HD23F | HYUNDAI | 51.7 |
| I-HD23R | HYUNDAI | 52.2 |
| 2577A | GUNITE | 46.8 |
| 3018A | GUNITE | 50.5 |
| 68730B | ||
| 40206-90070 | I-NISSAN | 47 |
| 40206-90171 | I-NISSAN | 75 |
| 046.403-00 | BPW | 0 |
| 40206-90011 | I-NISSAN | 33 |
| 40206-90176 | I-NISSAN | 37.5 |
| 305 423 0401 | I-MERCEDES | 58 |
| 305 423 0301 | ||
| 03.106.67.62.0 | BPW | 51.5 |
| 03.106.76.20.0 | ||
| 03.109.67.82.0 | ||
| 03.109.67.19.0 | BPW | 42 |
| 03.109.77.17.0 | BPW | 48.5 |
| 51297273 | ||
| 1233 462 | I-DAF | 48.5 |
| 284620 | ||
| 275824 | ||
| 0365 579 | I-DAF | 61 |
| 212 20 183 | MERITOR | 44 |
| 222 22 978 | ||
| 222 24 179 | ||
| 03.109.67.13.0 | BPW | 43.5 |
| 03.106.77.57.0 | BPW | 57 |
| 1 064 0236 01 | I-OTTO SAUER(SAF) | 48.5 |
| 1414 152 | I-SCANIA | 54.5 |
| 1334 075 | ||
| 346 423 00 01 | I-MERCEDES | 49 |
| 346 423 06 01 | ||
| 81.50.110.0101 | INDODA | 49.5 |
| 81.50.110.0134 | ||
| 81.50.110.9101 | ||
| 40206-90167 | I-NISSAN | 36.5 |
| 40206-90219 | I-NISSAN | 38 |
| 43207-90173 | I-NISSAN | 60.6 |
| 81.50.110.0102 | INDODA | 40 |
| 015-26.85.111-15B | SETRA KASSBOHRER | 52 |
| 1 064 0060 02 | I-OTTO SAUER(SAF) | 48.5 |
| 1 064 0130 00 | ||
| 43207 90118 | I-NISSAN | 51.5 |
| 40206-90260 | I-NISSAN | 41 |
| 43207-90119 | I-NISSAN | 52.6 |
| 43207-90164 | I-NISSAN | 54.2 |
| 40206-90218 | I-NISSAN | 42 |
| 40206-90201 | I-NISSAN | 39.4 |
| 346 423 05 01 | I-MERCEDES | 49.5 |
| 346 423 0101 | ||
| 03.106.87.15.0 | BPW | 65 |
| 305 421 04 01 | I-MERCEDES | 41 |
| 305 421 01 01 | ||
| 624 421 02 01 | I-MERCEDES | 45.5 |
| 658 423 02 01 | ||
| 1 064 0108 01 | I-OTTO SAUER(SAF) | 52 |
| 1 064 0128 01 | ||
| 1 064 0261 01 | I-OTTO SAUER(SAF) | 52 |
| 00392 390 | I-SCANIA | 56 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 658 421 00 01 | I-MERCEDES | 50.5 |
| 81.50.110.0232 | INDODA | 44.5 |
| 81.50.110.0214 | ||
| 81.50.110.0227 | ||
| 03.106.77.52.0 | U-ADIGE VIBERTI | 57 |
| BPW | ||
| 81.50.110.0144 | I-SUPERMAN ARKA | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 5K 59565 | I-DEV FATIH 220-26 KF | 60 |
| 5K 87972 | ||
| 6119230 | I-CARGO D-1210 ARKA | 42 |
| Idatha ye-81DB1126BB | ||
| 1502024 | ||
| 03.109.77.72.0 | U-ADIGE VIBERTI | 54.2 |
| 03.109.77.12.0 | BPW | |
| 40206-90102 | I-NISSAN | 34 |
| 40206-90162 | I-NISSAN | 33 |
| 1 064 0197 00 | I-OTTO SAUER(SAF) | 43 |
| 01599 011 | I-VOLVO | 67 |
| 01599 009-6 | I-VOLVO | 59.5 |
| 01599 010 | I-VOLVO | 57.5 |
| 06772 133 | I-VOLVO | 48 |
| 16053 | DURAMETAL | 69 |
| 16464 | DURAMETAL | 48 |
| 179-25.20.114-11 | SETRA KASSBOHRER | 72 |
| 179-25.20.113-11 | ||
| 01599012-0 | I-VOLVO | 69 |
| 387 421 0001 | I-MERCEDES | 48 |
| 346 421 0301 | ||
| 10640270-00 | I-OTTO SAUER(SAF) | 51 |
| 10640270-01 | ||
| 392391 | I-SCANIA | 59 |
| 99112340006 | I-STEYR | 61 |
| 99012340022 | ||
| 99012340070 | ||
| 3014230001 | I-MERCEDES | 55.5 |
| 3014230801 | ||
| 3014230901 | ||
| 3074230101 | ||
| 21018963 | I-ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 21018963 | I-ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 03.105.46.20.0 | BPW | 38.5 |
| 03.109.46.40.0 | ||
| 03.105.46.29.0 | BPW | 41.3 |
| 03.109.46.49.0 | ||
| 1232806 | I-DAF | 52 |
| 90498 | ||
| 275824 | ||
| 03.106.77.04.0 | BPW | 54.5 |
| 03.106.77.19.0 | ||
| 01134 817-4 | I-VAN HOOL | 53 |
| I-VOLVO | ||
| 146-311-7200 | I-SISU | 64.5 |
| 194435 | I-RENAULT | 49.8 |
| 189937 | ||
| 03.106.67.54.0 | BPW | 51.5 |
| 03.109.67.74.0 | ||
| 90500 | I-DAF | 50 |
| 18324 | TRAILOR | 41.5 |
| 6502781X | ||
| 6502796E | ||
| 305 421 0001 | I-MERCEDES | 45 |
| 383 423 0201 | ||
| 51761-55000 | HYUNDAI | 36 |
| 51761-6A000 | HYUNDAI | 38 |
| 51761-6A100 | HYUNDAI | 41.7 |
| 51761-6A900 | HYUNDAI | 32 |
| 210 21 114 | I-ROR | 51.5 |
| 1 064 0273 00 | I-OTTO SAUER(SAF) | 44.5 |
| 81 50110 0195 | INDODA | 28 |
| 81 50110 0237 | INDODA | 39.5 |
| 387 421 0201 | I-MERCEDES | 48 |
| 81 50110 0212 | INDODA | 41.5 |
| 81 50110 0216 | INDODA | 35 |
| 81 50110 0194 | INDODA | 24.5 |
| 03.109.90.22.0 | BPW | 46.5 |
| 03.109.90.24.0 | BPW | 50 |
| 677 421 0401 | I-MERCEDES | 33 |
| 677 421 0501 | I-MERCEDES | 37 |
| 305 423 07 01 | I-MERCEDES | 63 |
| 00717 2079 | I-IVECO | 58 |
| 81 50110 0213 | INDODA | 48 |
| 03.106.77.63.0 | BPW | 68 |
| 03.106.87.09.0 | BPW | 61.5 |
| 03.106.87.12.0 | BPW | 62 |
| 0595 222 | I-DAF | 69.2 |
| 0754 397 | I-DAF | 70.5 |
| 00360 572 | I-SCANIA | 70 |
| 0305 406 | ||
| 0277 308 | ||
| 01599 679 | I-VOLVO | 63.5 |
| 03171 744 | I-VOLVO | 62.5 |
| 01075 306 | ||
| 03171 744 | I-VOLVO | 60.9 |
| 01075 306 | ||
| 03171 745 | I-VOLVO | 64 |
| 1075307 | ||
| 03171 747 | I-VOLVO | 66 |
| 01075 309 | ||
| 5010 098 949 | I-RENAULT | 56 |
| 30F3314 | ROCKWELL | 50 |
| 03.109.77.16.0 | BPW | 50.5 |
| 1 064 0260 02C | I-SAF | 43.5 |
| 43512 4090 | HINO | 42 |
| I-HI1004 | HINO | 42 |
| 43512 4100 | HINO | 53 |
| 1590313 | I-VOLVO PSV | 78 |
| 1590313/1F | ||
| 01414 435 | I-SCANIA | 86 |
| 658 421 0301 | I-MERCEDES BENZ | 56.5 |
| 03.109.46.06.0 | BPW | 39.5 |
| 30F3313 | ROCKWELL | 45 |
| 446.000-00 | I-TATRA | 59 |
| 00360 570 | I-SCANIA | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 00360 570 | I-SCANIA | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 832.00.3141.031 | RABA | 59 |
| 30F 3315 | ROCKWELL | 51.5 |
| 03.106.77.11.0 | BPW | 65 |
| 03171 748 | I-VOLVO | 68 |
| 1075310 | ||
| 194 435 | I-BERLIET | 52 |
| 194 435 | I-BERLIET | 52 |
| 146-311-7100 | I-SISU | 51 |
| 01599 678 | I-VOLVO | 57 |
| 1599678 | ||
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 1 064 0277 00 | I-SAF | 49 |
| 1067027710 | ||
| 623 4201 0001 | I-MERCEDES BENZ | 40 |
| 06798 897 | I-VOLVO | 48 |
| 6798897/2 | ||
| 04211 8427 | I-IVECO | 61.5 |
| 385 423 0501 | I-MERCEDES BENZ | 60 |
| 179-24.11.113-06 | KASSBOHRER | 56 |
| 1.79241E+11 | ||
| 179241111406(V59资料) | ||
| 00717 9391 | I-IVECO | 32 |
| 335 421 0301 | I-MERCEDES BENZ | 30 |
| 43206-90119 | I-NISSAN | 53 |
| 829510 | EATON | 40.7 |
| 652800/26 | U-DENNIS | |
| F4356/88 | I-DANA | 42 |
| 652841/5 | U-DENNIS | |
| 5010 098 949 | I-RENAULT | 55.75 |
| 81.50.110.0144 | I-SUPERMAN ARKA | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 03.109.90.03.0 | BPW | 49.5 |
| 1 064 0104 01 | I-OTTO SAUER(SAF) | 55 |
| 0 064 0127 01 | ||
| 03.106.77.56.0 | U-ADIGE VIBERTI | 51 |
| 125.779.409 | ||
| 03.106.77.59.0 | BPW | 56.8 |
| 1064010901 | I-OTTO SAUER(SAF) | 54 |
| 1064012600 | ||
| 03.109.67.29.0 | BPW | 41.5 |
| 360 421 0101 | I-MERCEDES BENZ | 41 |
| 42431-37030 | I-TOYOTA: DYNA 2.5T 3.0T YU 80R 5 MMDTN | 22.3 |
| 42431-36120 | ||
| 43512-3640 | I-TOYOTA: HINO 14-176; 15-207 | 39 |
| 246 14210 3701 | I-TATA: 2 TON, 3 TON, 4 TON | 28 |
| 142 315 2044 | ISUZU: SPH, SPZ, SPR, VHZ | 48.6 |
| 42431-37101 | I-TOYOTA: I-DYNA WIDE CAB (2006 ON) | 22.5 |
| 43512-4190 | HINO SUPER F SERIES JC05 | 29 |
| 43512-5050 | ||
| I-CBM3207 | I-FREIGHTLINER (KUHLANGANISA ne-DAYTON) | 65.8 |
| 81 50110 0237 | INDODA: L 74, L 75 CH UHLOBO 15-153/223 | 46.5 |
| 03.109.77.18.0 | BPW | 58 |
| 3022B | I-FORD MOTOR | 47.5 |
| I-X60432B | I-MAC TRUCK | |
| 16992 | ||
| 65266B | ||
| 3760B | I-FORD MOTOR | 31 |
| I-X60452B | I-MAC TRUCK | |
| 14571 | ||
| 65514B | ||
| 3467B | I-FORD MOTOR | 39 |
| 12637 | I-MAC TRUCK | |
| 63637F | ||
| 2546C | I-FORD MOTOR | 46.4(V88) |
| X60076 | I-MAC TRUCK | |
| 16400 | ||
| 68765F | ||
| 3014231201 | I-MERCEDES | 61 |
| 43512-3650 | I-TOYOTA: SUPER DOLPHIIN F, FG, GH (2003) WIDE CAB 13-234M 13-236 & 14-176 | 49.5 |
| 43512-3651 | ||
| 0807 6716 | UHENRED FRUEHAUF | 44 |
| 0807 6716 | UHENRED FRUEHAUF | 44 |
| 7501109 | SAE | 51.5 |
| 43512-37130 | I-TOYOTA: I-DYNA WIDE CAB (2006 ON) | 19.8 |
| EM32630 | UMACK | 50.4 |
| 2S0 501 615A | I-VOLKSWAGEN: SERIES 13-180, 15-180 | 59.6 |
| 40206-90302 | I-NISSAN | 53.7 |
| 677 421 0301 | I-MERCEDES BENZ: ATEGO 917-1023, 1215-1528 WITH 19.5" WHEELS (NGOKUZITHANDELA IDRUM) | 47.7 |
| 43207-Z5069 | I-NISSAN: UD50, UD55, UD60 | 26 |
| 40206-90205 | I-NISSAN: CW 290 & UD290; UD350 | 53.5 |
| 2121 1966 | I-ROR: TM AXLE, ABAL 10 077 | 47.5 |
| 8611060 | SAE | 52.2 |
| 1-42315-3370 | ISUZU: MV-118 | 42.5 |
| 1-42315-3360 | ||
| 380180/8 | I-IMT TRAILER AXLE | 45 |
| 52761-83440 | HYUNDAI | 80.5 |
| 95.05.105 | I-Toyota | 19.5 |
| AA99D26251 | KIA R/DRUM | 74 |
| I-AA95D26251D | KIA R/DRUM | 64.5 |
| 3453100680 | I-DAEWOO 24TON DUMP F/DUMP | 53 |
| AC99D33251 | I-KIA GRANBIRD(NEW) F/DRUM | 49 |
| P1060870 | I-DAEWOO NOVUS 25.5TON R/DRUM | 61 |
| AA92A26251A | KIA R/DRUM | 59 |
| AA92A33251A | KIA | 49 |
| I-QM3219EC031E | I-HMC TRAGO 25.5TON | 54.6 |
| 52761-5K501 | HYUNDAI | 20 |
| MC 835974 | I-MITSUBISHI: FUSO | 53.8 |
| MK 385560 | I-MITSUBISHI: FUSO | 42.3 |
| 43512-2310 | I-Toyota | 49.9 |
| FAW1400 | I-MERCEDES BENZ | 64.9 |
| 3014231201 | ||
| 3014231801 | ||
| 3904230001 | I-MERCEDES BENZ | 57.5 |
| DTW 0312 330 2001 | MB FREIGHTLINER DAYTON (USA), ARGOSY | 56 |
| DTW 0312 302 5001 | I-DAYTON AXLE | 56.5 |
| MC 808786 | I-MITSUBISHI: FUSO | 53.5 |
| 43512-37040 | TOYOTA: DYNA Y210 | 21 |
| 43512-3550 | I-TOYOTA: HINO FE3H | 39 |
| 43512-3560 | ||
| 43206-06D01 | I-NISSAN: CABSTAR 46F, UD40 | 19.5 |
| I-CBM3310 | I-TOYOTA: COASTER DYNA BU-YU 60 | 13.5 |
| 2R10-609-617A | I-VOLKSWAGEN: 9-150 | 27 |
| 2R10-609-617 | I-VOLKSWAGEN: 9-150 | 27.3 |
| 00392 390 | I-SCANIA | 57.3 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 03.109.67.21.0 | I-BPW TRAILER (ROUND HEAD STUD) | 54 |
| MC835621 | I-MITSUBISHI: FUSO | 42.7 |
| MC828463 | MITSUBISHI: SHOGHUN FV SERIES 1993 ON | 53.5 |
| 7183048 | I-FORD-IVECO: EUROTRAKKER | 61.5 |
| 2576 421 03708 | I-TATA: Imodeli 1621 65-SEATER | 55 |
| I-B2319-B158A | I-NISSAN: Metro BUS | 54.2 |
| 40206 90171ND | I-NISSAN: CB 31R | 51.8 |
| 13653-00030 | I-DAEWOO. I-BS106(INDLELA YAkamuva) R/DRUM | 54.5 |
| 96357682 | ||
| R6507 | I-TRAILER – SW 335 AXLE(H10) R/DRUM | 55.8 |
| R6508 | I-TRAILER – SW 285 AXLE(H8) R/DRUM | 53 |
| 7861077 | I-TRAILER - YORK AXLE(H10) R/DRUM | 45.5 |
| 3111104 | I-VOLVO | 59.8 |
| 52761-8K500 | I-HYUNDAI, NEW SUPER AERO CITY R/DRUM | 68 |
| 34542-13810 | I-DAEWOO,PRIMA 5T(H8) F/DRUM | 38.5 |
| DM10-00170 | I-TK.MEGA 5T(H8) DRUM | 34.5 |
| 0312 330 2002 | I-Freightliner, ARGOSY | 54 |
| 952-4103 | I-VOLVO B7 | 60.1 |
| MK528730 | MITSUBISHI FUSO FV26-310/340 | 54 |
| 96821125 | I-DAEWOO BS106(ENTSHA)(H/H) R/DRUM | 60.1 |
| 2TJ607 617 | I-VOLKSWAGEN | 67.5 |
| Idatha ye-90HU1126BA | I-VOLKSWAGEN | 50.5 |
| 43512 3020 | I-HINO Super | 51.5 |
| 43512 4060 | HINO | 39.5 |










