Udinga usizo?

Isethi Yekhithi Ye-Clutch Yohlobo Lokudonsa Lwe-Terbon engu-208925-20 15 1/2" x 10T x 2" Yeloli LaseMelika

Incazelo emfushane:


  • Inombolo ye-OE:208925-20
  • Iwaranti:Amakhilomitha ayi-100,000
  • Uhlobo Lokulungisa:Ngesandla
  • I-Max Torque (LBS.FT.):1860
  • I-Spline:2"x10
  • Iziphethu zeDamper: 7
  • I-Twinsingle:Iwele
  • Idiski Yangaphakathi:128708
  • Ipuleti Eliphakathi:125327
  • Idiski Yangaphandle:128708
  • Ukubhekana:I-Ceramic
  • Ama-padle: 6
  • Incazelo

    AMAKHITHI E-CLUTCH: 15.5"
    I-TERBON
    CHA.
    ISITHEMBISO
    CHA.
    UKULUNGISA
    UHLOBO
    I-TORQUE ENKULU
    (LBS.FT.)
    I-SPLINE IZIMPAHLA EZINAMANZI I-TWIN/
    OYINGENAYO
    IDISIKI YANGAPHAKATHI OKUPHAKATHI
    IPULETI
    IDISKI YANGAPHANDLE UKUBHEKANA AMAPHEDI
    052 108 391 74 108391-74AM Ngesandla 1650 2"x10 10 Iwele 128258 125327 128257 I-Ceramic 4
    052 209 701 82 209701-82 Okuzenzakalelayo 1700 2"x10 7 Iwele 128462 125327 128462 I-Ceramic 4
    052 108 925 82 108925-82AM Ngesandla 1700 2"x10 7 Iwele 128947 125327 128947 I-Ceramic 4
    052 108 391 91 108391-91A Ngesandla 1700 2"x10 10 Iwele 128539 125327 128540 I-Ceramic 6
    052 108 391 93 108391-93A Ngesandla 1750 2"x10 10 Iwele 128539 125327 128540 I-Ceramic 6
    052 209 701 20 209701-20 Okuzenzakalelayo 1860 2"x10 7 Iwele 128708 125327 128708 I-Ceramic 6
    052 208 925 20 208925-20 Ngesandla 1860 2"x10 7 Iwele 128708 125327 128708 I-Ceramic 6
    052 108 925 20 108925-20AM Ngesandla 1860 2"x10 7 Iwele 128937 125327 128937 I-Ceramic 6
    052 209 701 25 209701-25 Okuzenzakalelayo 2050 2"x10 7 Iwele 128709 125327 128709 I-Ceramic 6
    052 208 925 25 208925-25 Ngesandla 2050 2"x10 7 Iwele 128709 125327 128709 I-Ceramic 6
    052 122 002 35 122002-35A Okuzenzakalelayo 1850 50.4x41.2×14 7 Iwele 128924 / 128924 I-Ceramic 6






  • Okwedlule:
  • Olandelayo: