Isethi Yephedi Yebhuleki Langaphambili Le-Terbon ye-BMW 840Ci 850Ci 34111162210 – 7517-D639
| INOMBOLO YE-OE: | I-BMW: 34111162175 I-BMW: 34111162210 I-BMW: 34111162900 I-BMW: 34111162922 I-BMW: 34111163307 I-BMW: 34111163921 I-BMW: 34111163922 I-BMW: 34111163923 I-BMW: 34112227331 I-BMW: 34112227334 I-BMW: 34112227863 I-BMW: 34116761249 |
| INOMBOLO YOKUBHALA: | I-ABS: 36958 I-APEC: PAD836 I-APEC: PD3464 I-ATE: 13.0460-4965.2 I-BENDIX: 571748 I-BENDIX: 571842 I-BENDIX: 571852 I-BENDIX: 571852B I-BENDIX: 571873 I-BENDIX: 571994 I-BENDIX: 572507 I-BENDIX: 573002 I-BENDIX: 573086 Umbhalo Oluhlaza okwesibhakabhaka: ADN14266P UBORG NO-BECK: BBP1340 I-BOSCH: 0 986 494 282 I-BOSCH: 0 986 TB2 247 UBUNJINIYELA BEBHEKI: PA1238 I-BREMBO: P06018 I-BREMBO: P06018N I-CHAMPION: 571852CH I-COMLINE: ADB01097 I-COMLINE: CBP01097 IDELPHI: LP1004 I-Delphi: LP1584 UFEBI BILSTEIN: 16109 I-FERODO: FDB998 I-FERODO: FDB998 I-FMSI-VERBAND: 7517-D639 i-fri.tech.: 661.0 I-GALFER: B1.G102-0372.2 INTOMBAZANE: 6112699 I-HELLA PAGID: 8DB 355 018-211 I-JURATEK: JCP998 I-JURID: 571852J I-LPR: 05P769 I-METELLI: 22-0645-0 I-METZGER: 1170577 I-MGA: 497 I-MINTEX: MDB1752 I-NECTO: FD6695A Inombolo ye-NK: 221514 I-PAGID: T5091 I-REMSA: 0441.00 Indlu Yomgwaqo: 2441 Indlu Yomgwaqo: 2441.00 I-TEXTAR: 2147102 I-TEXTAR: 2147103 I-TEXTAR: 21471 180 0 4 T4000 I-TEXTAR: 2314204 UKUTHEMBA: 661.0 I-TRW: GDB1269 I-UNIPART: GBP1110AF I-VALEO: 301412 I-VALEO: 540879 I-VALEO: 551747 I-VALEO: 551748 I-VALEO: 597231 I-VALEO: 597238 I-VALEO: 598412 UKUQHUBA: P5413.00 I-ZIMMERMANN: 21471.175.1 I-ZIMMERMANN: 21471.175.2 |
| Ukufakwa Kwemoto: | I-BMW 840Ci 1994-1997 I-BMW 850Ci 1995-1997 I-BMW 850Ci 2 Piston Caliper Ngaphambili 1994 |
| Iwaranti: | 30000~50000kms |
| Indawo Yokuqala: | I-Jiangsu, China |
| I gama le-brand: | ITerbon |
| Igama lomkhiqizo: | Isethi Yephedi Yebhuleki Engaphambili Ye-Terbon Eyinsimbi Engashintshi 7517-D639 Ye-BMW 840Ci 850Ci 34111162210 |
| Usayizi: | Ubude: 119.8 mm, Ubukhulu: 18mm, Ububanzi: 73.6 mm |
| Isikhundla: | Iphedi yamabhuleki e-Axle engaphambili |
| Izingxenye Zezimoto: | Ama-brake pad asebenza kahle kakhulu |
| Ukuhlolwa: | Ukuhlolwa Kwesixhumanisi |
| I-Emark: | Isitifiketi se-E11 |
| Izinto: | Kungenziwa ngezifiso |
| Isitifiketi: | I-ISO/TS 16949:2009 |
Ukupakisha Nokulethwa
Imininingwane Yokupakisha:
Ukupakisha Okungathathi hlangothi, Ukupakisha kweTerbon, Ukupakisha Kwamakhasimende, Ibhokisi Le-corrugated, Ikesi Lezinkuni, Iphalethi
Imbobo:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Isikhathi esiholayo:
| Ubuningi (Amasethi) | 1 - 1000 | >1000 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 60 | Kuzoxoxiswana |












