Udinga usizo?

Iphedi yebhreki ye-Subaru Ceramic enesitifiketi se-GDB3328

Incazelo emfushane:

Inombolo ye-OEM:

I-SUBARU: 26296AG010
I-SUBARU: 26296FE000
I-SUBARU: 26296FE020
I-SUBARU: 26296FE080
I-SUBARU: 26296SA000
I-SUBARU: 26296SA010
I-SUBARU: 26296SA011
I-SUBARU: 26296SA030
I-SUBARU: 26296SA031


Incazelo

Isicelo

IMODELI IMINYAKA I-ENG I-ENG CHA UMZIMBA
I-SUBARU I-BAJA 07.02~06.06 2500 I-EJ25 B12
I-SUBARU I-BRZ 01.17~03.21 2000 I-FA20C I-ZC6
11.11~01.17 2000 I-FA20D I-ZC6
I-SUBARU I-EXIGA 04.08~04.15 2000 I-EJ20 I-YA5
04.08~04.15 2000 I-EJ204 YA4
07.09~04.15 2500 I-EJ253 YA9
05.12~04.15 2500 FB25A I-YAM
04.15~04.18 2500 FB25A I-YAM 7S
I-SUBARU I-FORESTER 11.01~01.08 2000 I-EJ201 I-SG5K RHD
11.01~01.08 2000 I-EJ201 I-SG5L LHD
11.01~01.05 2000 I-EJ202 I-SG5 JPN
11.04~12.07 2000 I-EJ203 SG5
11.01~01.08 2000 I-EJ204 I-SG5K RHD
11.01~01.08 2000 I-EJ204 I-SG5L LHD
09.07~09.10 2000 I-EJ204 SH5
12.07~05.13 2000 I-EJ204 I-SH5K RHD
12.07~05.13 2000 I-EJ204 I-SH5L LHD
11.01~12.07 2000 I-EJ205 SG5
11.01~01.08 2000 I-EJ205 I-SG5CK RHD
09.07~10.12 2000 I-EJ205 I-SH5 JPN
12.15~04.18 2000 FB20A I-PLPSJ5
07.10~08.12 2000 FB20A I-SHJ
01.07~01.13 2000 FB20A I-SHJKS5
08.12~04.18 2000 FB20A I-SJ5
08.12~04.19 2000 FB20A SJ5#K7C
08.12~01.19 2000 FB20B SJ5#L7C
07.10~11.12 2000 FB20W I-SHJ
11.01~05.05 2500 I-EJ251 I-SG6 US
01.01~01.07 2500 I-EJ253 I-SG6 US
11.07~10.10 2500 I-EJ253 SH6 US
11.01~01.08 2500 I-EJ255 I-SG6 US
11.01~01.08 2500 I-EJ255 I-SG9K
10.10~11.12 2500 I-EJ255 I-SH9 JPN
09.07~06.12 2500 I-EJ255 SH9A US
09.07~06.12 2500 I-EJ255 I-SH9KT RHD
09.07~08.12 2500 I-EJ255 I-SH9LT LHD
08.12~06.16 2500 FB25A I-SJ9#
08.10~08.12 2500 FB25B I-SHML LHD
I-SUBARU I-IMPREZA 11.02~06.05 1500 I-EJ152 I-GG2 JPN
06.05~06.06 1500 I-EJ152 I-GG2 JPN
08.00~06.06 1500 I-EJ152 GG3 JPN
04.06~01.08 1500 EL154 I-GDC JPN
04.06~12.07 1500 EL154 I-GDD JPN
03.07~12.11 1500 EL154 I-GE3K
04.06~01.08 1500 EL154 I-GGC
04.06~01.08 1500 EL154 I-GGD
04.06~01.08 1500 EL154 I-GGD LHD
03.07~12.11 1500 EL154 GH3#
01.00~01.08 1600 I-EJ16 G11
09.11~10.16 1600 FB16 I-GJ3
11.11~11.14 1600 FB16A I-GJ3 JPN
08.00~09.02 2000 I-EJ20 I-GD9
03.07~06.12 2000 I-EJ20 I-GE7
06.05~08.07 2000 I-EJ201 I-GD9 RHD
07.08~11.11 2000 I-EJ203 I-GE6
07.08~12.11 2000 I-EJ203 GH6
03.07~12.11 2000 I-EJ203 I-GH7 JPN
08.00~04.04 2000 I-EJ204 I-GG9
03.07~12.11 2000 I-EJ204 I-GH7K RH
03.07~12.11 2000 I-EJ204 I-GH7L LH
02.02~11.02 2000 I-EJ205 I-GGA
03.07~12.11 2000 I-EJ20X GH8
09.11~10.16 2000 FB20A I-GJ6 JPN
09.11~10.16 2000 FB20A I-GJ7 JPN
09.11~09.16 2000 FB20A I-GP6
09.11~11.14 2000 FB20A I-GP7 JPN
11.02~01.08 2500 I-EJ251 I-GDEK
07.04~01.08 2500 I-EJ253 I-GG6 WGN US
I-SUBARU I-IMPREZA WRX 08.00~06.07 2000 I-EJ205 I-GDA JPN
11.02~06.07 2000 I-EJ205 I-GGA JPN
03.07~12.11 2500 I-EJ25 I-GHE
01.08~12.11 2500 I-EJ255 I-GEEKD
I-SUBARU IFA 11.98~07.03 2000 I-EJ20# BE5
05.03~08.06 2000 I-EJ202 BL5K
01.03~05.09 2000 I-EJ203 BL5
01.03~02.09 2000 I-EJ203 I-BP5 JPN
03.05~06.09 2000 I-EJ204 I-BL5# LHD
03.05~06.09 2000 I-EJ204 I-BL5K RHD
01.09~12.14 2000 I-EJ204 BM5(EURO)
01.03~02.09 2000 I-EJ204 I-BP5K
01.09~ 2000 I-EJ204 BR5
01.03~04.09 2000 I-EJ20X BL5K
01.03~02.09 2000 I-EJ20X I-BP5K
02.09~04.12 2500 I-EJ25 I-BR9
02.09~05.12 2500 I-EJ25# I-BM9 JPN
01.03~04.09 2500 I-EJ25# I-BP9 JPN
05.03~05.09 2500 I-EJ25# I-BP9K RH
02.09~04.12 2500 I-EJ25# I-BR9 JPN
02.09~12.14 2500 I-EJ253 BM9(EURO)
11.03~05.09 2500 I-EJ253 I-BP6
06.98~04.03 2500 I-EJ254 BH9
03.03~04.09 2500 I-EJ255 BL9
01.03~06.09 2500 I-EJ255 I-BL9AYCD US
02.09~12.14 2500 I-EJ255 BM9(EURO)
05.03~05.09 2500 I-EJ255 I-BP9K
02.12~ 2500 FB25 I-BRM
02.12~10.14 2500 FB25A I-BMM
05.00~04.03 3000 I-EZ30 I-BHE
05.03~01.05 3000 I-EZ30 I-BPE LHD
01.03~04.09 3000 I-EZ30D I-BPE JPN
I-SUBARU  

Ifa Lase-Outback

05.03~07.06 2500 I-EJ25# I-BP9LK LH
07.06~09.09 2500 I-EJ25# I-BP9LK LH
02.09~04.12 2500 I-EJ253 I-BR9
05.09~06.12 2500 I-EJ253 I-BRCK US
01.03~04.09 3000 I-EZ30D I-BPE RHD
I-SUBARU XV 06.12~08.17 1600 FB16 I-GP3
07.11~08.17 2000 FB20 I-GP7
07.11~08.17 2000 FB20B I-GP7 LHD
06.13~ 2000 FB20W I-GPE

Enye Inombolo Yereferensi

I-ABS: 37446
I-ABS: 37446OE
I-APEC: PAD1362
I-ASHIKA: 5007706
I-ATE: 13046057872
I-BENDIX: 572550B
UMBHALO OLUHLAZA OBLUHLAZA: ADS74228
UBORG NO-BECK: BBP1905
I-BOSCH: 0 986 494 310
I-BOSCH: 0 986 494 315
I-BOSCH: 0 986 494 653
I-BOSCH: 0 986 AB1 476
I-BOSCH: 0 986 AB2 109
I-BOSCH: 0 986 AB2 288
I-BOSCH: 0 986 TB2 428
UBUNJINIYELA BEBHEKI: PA1556
I-BREMBO: P78013
IDELPHI: LP1718
I-ETF: 121158
UFEBI BILSTEIN: 16643
I-FERODO: FDB1639
I-FERODO: FSL1639
UMUGQA WOKUQALA: FBP3539
I-FTE: BL1901A2
INTOMBAZANE: 6133289
I-HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3607017
I-ICER: 181717
IZINGXENYE ZASEJAPAN: PA706AF
IJURID: 572550J
IJURID: 572638J

I-KAWE: 81611
I-KBP: BP8017
I-LPR: 05P1363
I-METELLI: 2205000
MEYLE: 025 238 6517/PD
I-MEYLE: 025 238 6517/W
I-MEYLE: 025 242 2218/W
I-MINTEX: MDB2274
MK Kashiyama: D7055M
I-NECTO: FD7077A
IZINGXENYE ZEZINTO: J3607015
IPHEJI: T1331
I-PEX: 7808
I-QH Benelux: 7548
UQUINTON HAZELL: BP1362
I-RAMEDER: T0610299
I-REMSA: 095102
I-REMSA: 95102
I-SWAG: 87916643
I-TEXTAR: 2386501
I-TEXTAR: 2386504
I-TEXTAR: 2386516405
I-TEXTAR: 2422201
I-TRISCAN: 811068179
I-TRISCAN: 811068180
I-TRISCAN: 811068182
I-TRW: GDB3328
I-VALEO: 301853
I-VALEO: 598853
I-WAGNER: WBP23865A
I-ZIMMERMANN: 238651801

Amandla Okunikezela

Amandla Okunikezela:Isethi/Amasethi angu-200000 ngenyanga Iphedi Yamabhuleki.

Ukupakisha Nokulethwa

Imininingwane Yokupakisha:
Ukupakisha Okungathathi hlangothi, Ukupakisha kweTerbon, Ukupakisha Kwamakhasimende, Ibhokisi Le-corrugated, Ikesi Lezinkuni, Iphalethi
Imbobo:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Isikhathi esiholayo:

Ubuningi (Amasethi) 1 - 3000 >3000
Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) 75 Kuzoxoxiswana
iphedi

  • Okwedlule:
  • Olandelayo: